Tabela de Tamanhos de Roupas
🔧 Tabelas
🔢 Ferramenta
Tabela de conversão de tamanhos de roupas. Compare tamanhos brasileiros com tamanhos internacionais e encontre o tamanho ideal para você.
Tamanhos Femininos
| Brasil | EUA | Europa | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | XS | 32 | 80-84 |
| P | S | 34 | 84-88 |
| M | M | 36 | 88-92 |
| G | L | 40 | 96-100 |
| GG | XL | 42 | 104-108 |
Tamanhos Masculinos
| Brasil | EUA | Europa | Peito (cm) |
|---|---|---|---|
| P | S | 46 | 88-92 |
| M | M | 48 | 92-96 |
| G | L | 50 | 100-104 |
| GG | XL | 52 | 108-112 |
| XG | XXL | 54 | 116-120 |
Dicas para Escolher o Tamanho Correto
- Meça o seu busto ou peito com uma fita métrica
- Compare as medidas com a tabela de tamanhos
- Considere o tipo de tecido e ajuste da peça
- Verifique as instruções de lavagem para evitar encolhimento
- Quando em dúvida, escolha o tamanho maior